










| Broj obrtaja u praznom hodu | 4.250 min-1 |
| Prečnik lista testere | 136 mm |
| Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere | 20 mm |
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah |
| Masa sa akumulatorom | 2,7 kg |
| Napon akumulatora | 18 V |
| Dubina sečenja | |
|---|---|
| Dubina sečenja (90°) | 50 mm |
Merne vrednosti utvrđene u skladu sa normom EN 60745
Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca)
| Emisiona vrednost vibracije ah | 2.24 m/s² |
| Nesigurnost K | 1.5 m/s² |
Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 74,6 dB(A); nivo zvučne snage 85,6 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Bez samostalnog pražnjenja. Bez efekta memorije.





![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
| Kataloški broj | 0 601 6A4 000 | 0 601 6A4 001 |
|---|---|---|
| 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora 1 600 Z00 038 | ![]() | - |
| Brzi punjač AL 1860 CV 2 607 225 324 | ![]() | - |
| L-BOXX 238 1 600 A00 1RS | ![]() | ![]() |
| List testere | ![]() | ![]() |
| Paralelni graničnik | ![]() | ![]() |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!