


Dimenzije (d x š x v)445 x 402 x 480 mmNeto težina34 kgOperativna težina41.6 kgNivo buke LWA94 dBANivo buke (7m)79...
| Dimenzije (d x š x v) | 445 x 402 x 480 mm |
|
| Neto težina | 34 kg | |
| Operativna težina | 41.6 kg | |
| Nivo buke LWA | 94 dBA | |
| Nivo buke (7m) | 79 dBA | |
| Zapremina rezervoara | 9.7 l | |
| Autonomija rada | oko 6.1 časova | |
| Model motora | GX200, EZGL | |
| Tip motora | 4-taktni, jednocilindrični, OHV | |
| Radna zapremina | 196 cc | |
| Sistem paljenja | Tranzistorsko magnetno | |
| Sistem hlađenja | Prinudno vazdušno | |
| Nominalna snaga motora | 3.82 (5.13)/3600 kW(PS)/RPM | |
| Upozorenje za nivo ulja | Ima | |
| Sistem pokretanja | Poteznica | |
| Preporučeno ulje | SAE 10W30 | |
| Zapremina ulja | 0.55 l | |
| Gorivo | Bezolovni benzin | |
| Broj obrtaja zavisan od opterećenja | Ima | |
| Izbor napona | Monofazni | |
| AC Napon | 230 V | |
| Frekvencija | 50 Hz | |
| AC Maksimalna snaga | 3000 VA | |
| AC Nominalna snaga | 2600 VA | |
| AC Nominalna jačina | 11.4 A | |
| AC osigurač | Ima (13 A + 15 A) | |
| Cos phi | 1.0 | |
| Stabilnost napona | ispod +/- 1 % | |
| Stabilnost frekvencije | ispod +/- 0.1 Hz | |
| Regulator | Ciklokonverter | |
| Utičnice | 2 šuko + 1 industrijska | |
| DC napon | 12 V | |
| DC snaga | 12 A |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!