


Dimenzije (d x š x v)622 x 379 x 489 mmNeto težina35 kgOperativna težina40 kgNivo buke LWA91 dBANivo buke (7m)64 d...
| Dimenzije (d x š x v) | 622 x 379 x 489 mm |
|
| Neto težina | 35 kg | |
| Operativna težina | 40 kg | |
| Nivo buke LWA | 91 dBA | |
| Nivo buke (7m) | 64 dBA | |
| Zapremina rezervoara | 5.9 l | |
| Autonomija rada | oko 3.5 časova | |
| Model motora | GX160 | |
| Tip motora | 4-taktni, jednocilindrični, OHV | |
| Radna zapremina | 163 cc | |
| Sistem paljenja | Tranzistorsko | |
| Sistem hlađenja | Prinudno vVazdušno | |
| Nominalna snaga motora | 3.6 (4.8)/3600 kW(PS)/RPM | |
| Upozorenje za nivo ulja | Ima | |
| Sistem pokretanja | Poteznica | |
| Preporučeno ulje | SAE 10W30 | |
| Zapremina ulja | 0.58 l | |
| Gorivo | Bezolovni benzin | |
| Broj obrtaja zavisan od opterećenja | Ima | |
| Izbor napona | Monofazni | |
| AC Napon | 230 V | |
| Frekvencija | 50 Hz | |
| AC Maksimalna snaga | 3000 VA | |
| AC Nominalna snaga | 2600 VA | |
| AC Nominalna jačina | 8.3 A | |
| AC osigurač | Ima (16 A) | |
| Cos phi | 1.0 | |
| Stabilnost napona | +/- 1 % | |
| Stabilnost frekvencije | +/- 0.1 Hz | |
| Regulator | Inverter | |
| Utičnice | 2 šuko | |
| DC napon | 12 V | |
| DC snaga | 16 A | |
| Dodatno | Paralelno vezivanje |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!