


ModelEC 5000Dimenzije (d x š x v)800 x 550 x 540 mm Neto težina75 kgOperativna težina82 kgNivo buke LWA97 dBANivo ...
| Model | EC 5000 | ![]() |
| Dimenzije (d x š x v) | 800 x 550 x 540 mm |
|
| Neto težina | 75 kg | |
| Operativna težina | 82 kg | |
| Nivo buke LWA | 97 dBA | |
| Nivo buke (7m) | 85 dBA | |
| Zapremina rezervoara | 6.2 l | |
| Autonomija rada | od 3.0 do 3.6 časova | |
| Model motora | GX 390, GCAA | |
| Tip motora | 4-taktni, jednocilindrični, OHV | |
| Radna zapremina | 389 cc | |
| Sistem paljenja | Tranzistorsko magnetno | |
| Sistem hlađenja | Prinudno vazdušno | |
| Nominalna snaga motora | 9.56 (13.0)/3000 kW(PS)/RPM | |
| Upozorenje za nivo ulja | Ima | |
| Sistem pokretanja | Poteznica | |
| Preporučeno ulje | SAE 10W30 | |
| Zapremina ulja | 1.1 l | |
| Gorivo | Bezolovni benzin | |
| Broj obrtaja zavisan od opterećenja | Nema | |
| Izbor napona | Monofazni | |
| AC Napon | 230 V | |
| Frekvencija | 50 Hz | |
| AC Maksimalna snaga | 5000 VA | |
| AC Nominalna snaga | 4500 VA | |
| AC Nominalna jačina | 19.5 A | |
| AC osigurač | Ima (16 A + 32 A) | |
| Cos phi | 1.0 | |
| Stabilnost napona | +/- 10 % | |
| Regulator | Kondenzator | |
| Utičnice | 2 šuko |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!