







Sa baterijskim napajanjem, što znači da nema kablova i rizika od saplitanja, naša ultrakompaktna mašina BD 30/4 C Bp Pack za ribanje i sušenje pruža impresivne performanse na malim površinama veličine do 300 m². Bilo na prirodnom ili veštačkom kamenu, epoksidnoj smoli, linoleumu ili PVC podu: značajno brže i temeljnije nego ručno, ako je potrebno i unazad, a zahvaljujući rotirajućoj šini, ona to radi i u svim ostalim manevrima. Dobro dizajniran i izuzetno jednostavan koncept sa upravljačkim elementima različitih boja naročito dolazi do izražaja tokom brze i lake zamene snažne i brzo zamenljive litijum-jonske baterije. Mala težina mašine od samo 20 kilograma, uz to, olakšava prenošenje na sprat, čak i tamo gde nema lifta.
| 1. | Powerful lithium-ion battery, including |
| 1.1. | Potpuno bez održavanja, uprkos višestruko dužem trajanju ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija. |
| 1.2. | Bez problema moguće delimično punjenje ili međupunjenje. |
| 2. | Minimalnih dimenzija |
| 2.1. | Potrebno vrlo malo prostora kod skladištenja. |
| 2.2. | Mogućnost transporta i putničkim automobilom. |
| 3. | Savijena usisna šina |
| 3.1. | Pouzdano prikupljanje vode i u oštrim krivinama. |
| 3.2. | Po potrebi moguće usisavanje i unazad. |
| 3.3. | Obuhvata meku poliuretansku usisnu šinu otpornu na ulja. |
| 4. | Mali, eksterni punjač baterije uključen |
| 4.1. | Jednostavno odlaganje. |
| 4.2. | Mogućnost uključivanja u svaku utičnicu. |
| 4.3. | Omogućava kratko vreme punjenja. |
| 5. | Vrlo kvalitetne komponente i materijali |
| 5.1. | Kućište i brava napravljeni od visokokvalitetnog aluminijuma. |
| 5.2. | Robustan i izdržljiv. |
| 6. | Štedljivi eco!efficiency režim |
| 6.1. | Ušteda vode i duži ciklusi čišćenje na baterije. |
| 6.2. | Štedi troškove čišćenjem tokom dužih intervala uz manju potrošnju sredstva za čišćenje. |
| 6.3. | Smanjuje nivo buke. |
| 7. | Izuzetno kompaktan, okretan i upravljiv |
| 7.1. | Efikasno čišćenje malih, natrpanih prostorija. |
| 7.2. | Prilagodljiva ručka omogućava odmicanje od zidova pod uglom od 90°. |
| 8. | Mala težina uređaja (20 kg) |
| 8.1. | Olakšan transport. |
| 8.2. | Za primenu na različitim spratovima nije potreban lift. |
| 8.3. | Jedna osoba je dovoljna da unese uređaj u vozilo. |
| Top 1. | Litijum-jonska baterija |
| Top 2. | Savijena usisna šina |
| Top 3. | S disk četkom |
| Radna širina četke | 280 mm |
| Radna širina, usisavanje | 325 mm |
| Nazivna ulazna snaga / Amps | max. 240 W |
| Battery | 36.5 / 5.2 V / Ah |
| Maks. učinak po površini | 900 m²/h |
| Praktičan površinski učinak | 600 m²/h |
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu | 4 / 4 l |
| Potisni pritisak četki | 20 / 10 g/cm² / kg |
| Brzina četke | 150 rpm |
| Vrsta pogona | Battery |
| Težina sa ambalažom | 23.6 kg |
| Dimenzije (D x Š x V) | 555 x 375 x 1050 mm |
| Tanjirasta četka | Da |
| Sistem s 2 rezervoara | Da |
| Battery | Da |
| Punjač baterije | Da |
| Transportni točkovi | Da |
| Savijena usisna šina | Da |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!