


Naša prva industrijska mašina za metenje iz serije Classic, koja ima ekološki, štedljivi plinski pogon s niskim emisijama (LPG): KM 120/250 R LPG Classic zato je prikladan i za primenu u unutrašnjim područjima, ali njegove prednosti dolaze do izražaja i na otvorenom. Zahvaljujući svojoj robusnosti i raznovrsnim obeležjima opreme ova mašina je spremna i za najteže radove u vrlo prašnjavim okruženjima. Njene četke se savršeno prilagođavaju podlozi i garantuju najbolje rezultate čišćenja, dok promišljeni princip lopatice za smeće jednako lako uklanja i grube i sitne nečistoće te pri tome sprečava kovitlanje prašine. Izdržljivi džepičasti filter s vibracijskim motorom za čišćenje filtera, kao i veliki rezervoar za pometeno smeće s komfornim hidrauličkim pražnjenjem takođe su deo osnovne opreme. Idealna područja primene su pogoni građevinske industrije, metaloprerađivačke industrije ili livnica.
| 1. | Robustan oblik mašine za siguran rad |
| 1.1. | Omogućuje rad i pri ekstremnim spoljnim uslovima. |
| 1.2. | Produžava životni vek komponenti i mašine. |
| 1.3. | Rotacijsko svetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje. |
| 2. | Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motorom |
| 2.1. | Velika površina filtera osigurava rad bez prašine. |
| 2.2. | Efikasno čišćenje filtera pomoću vibracijskog motora. |
| 2.3. | Prikladno kod posebno velikih količina prašine. |
| 3. | Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu |
| 3.1. | Jednostavna tehnika s višestruko dokazanim komponentama. |
| 3.2. | Jednostavan pristup prostoru motora omogućuje brzo i prosto servisiranje i održavanje. |
| 3.3. | Zamena glavnog valjka za metenje i džepičastog filtera bez korišćenja alata. |
| 4. | Dustpan principle |
| 4.1. | Garantuje dobre rezultate čišćenja i kod sitne nečistoće. |
| 4.2. | Usisava grubu nečistoću bez problema. |
| 4.3. | Stvaranje neznatne količine prašine. |
| 5. | Fleksibilan Footprint sistem |
| 5.1. | Odlični rezultati metenja. |
| 5.2. | Neznatno trošenje četaka. |
| 5.3. |
| Optimalno prilagođavanje četaka različitim podlogama. |
| 6. | Hidraulično visoko pražnjenje |
| 6.1. | Jednostavno i sigurno pražnjenje pometenog smeća. |
| 6.2. | Komforno pražnjenje do visine od 1,42 metra. |
| 7. | Hidraulički pogon zadnjih točkova s punim gumama. |
| 7.1. | Velika okretnost i jednostavno rukovanje takođe na uskim prostorima. |
| 7.2. | Dopušta siguran prelazak preko oštrih metalnih ili staklenih predmeta. |
| 7.3. | Točkovi imaju pune gume (bez vazduha), što isključuje izduvavanje guma. |
| Top 1. | Robusno čelično kućište za teške primene u industriji. |
| Top 2. | Jednostavna zamena valjka za metenje bez korišćenja alata |
| Top 3. | Veliki džepičasti filter za rad bez prašine u prašnjavom okruženju. |
| Vrsta pogona | LPG |
| Vučni pogon | Četvorotaktni motor |
| Proizvođač motora | Kubota |
| Pogon – snaga | 17.5 kW |
| Maks. učinak po površini | 10800 m²/h |
| Radna širina | 900 mm |
| Radna širina sa jednom bočnom četkom | 1200 mm |
| Radna širina sa 2 bočne četke | 1500 mm |
| Posuda za otpad | 250 l |
| Sposobnost savlađivanja uspona | 18 % |
| Radna brzina | 9 km/h |
| Površina filtera | 6 m² |
| Težina (sa priborom) | 800 kg |
| Težina, spremno za korišćenje | 800 kg |
| Težina sa ambalažom | 800 kg |
| Dimenzije (D x Š x V) | 2082 x 1250 x 1450 mm |
| Džepni filter | Da |
| Manuelno čišćenje filtera | Da |
| Podesiv glavni valjak za metenje | Da |
| Oscilirajući glavni valjak za metenje | Da |
| Elektroupravljanje | Da |
| Regulisanje usisne struje | Da |
| Dustpan principle | Da |
| Vučni pogon, napred | Da |
| Vučni pogon, nazad | Da |
| Suction | Da |
| Hidr. pražnjenje na visini | Da |
| Spoljašnja primena | Da |
| Unutrašnja primena | Da |
| Brojač radnih sati | Da |
| Funkcija metenja se može deaktivirati | Da |
| Točkovi, kompletno gumeni | Da |
| Bočna četka, automatski rastresajuća | Da |
| 1 | Idealno za pogone na polju građevinarstva, metaloprerađivačke industrije i livnica. |
| 2 | Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije. |
| 3 | Takođe za primene u otvorenim halama, spoljnim skladištima, mestima utovara i na gradilištima |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!