


Štedljivi pogon na dizel, izuzetan površinski učinak, veoma robusna konstrukcija: Naša industrijska mašina za metenje KM 170/600 R D Classic razvijena je za najteže radove čišćenja pri kojima se stvara intenzivna prašina, kao u pogonima građevinske materijale, preradu metale i livnicama. Gruba prljavština, isto kao i fini pometeni materijal, pouzdano se prebacuju u rezervoar za smeće zahvaljujući principu đubrovnika. Tokom čišćenja, valjak za metenje se automatski prilagođava na eventualne neravnine podloge i na taj način garantuje besprekorne rezultate metenje pod svim uslovima. Kombinacija efikasnog sistema džepnog filtera i automatsko čišćenje filtera garantuju konstantnu snagu čišćenja. Opciono je, po izboru, dostupan sistem sa ravnim, naboranim filterom ili dokazani sistem sa kružnim filterom. Pored toga, mašina je koncipirana veoma jednostavno za korisnika: Rukovanje je intuitivno pomoću palice, radovi održavanja, kao što je zamena valjka za metenje, obavlja se jednim okretom ruke i bez alata, a udobno visoko pražnjenje rezervoara za smeće olakšava radove.
| 1. | Moćan sistem džepastih filtera |
| 1.1. | Efikasno smanjuje dizanje prašine pri metenju. |
| 1.2. | Opciono dostupno sa ravnim naboranim filterom ili sistemom kružnog filtera. |
| 1.3. | Maksimalno efikasno čišćenje za dug vek trajanja. |
| 2. | Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu |
| 2.1. | Intuitivno rukovanje pomoću palice. |
| 2.2. | Jednostavna zamena glavnog valjka za metenje i filtera bez alata. |
| 2.3. | Dobar pristup svim komponentama relevantnim za servisiranje. |
| 3. | Automatsko čišćenje filtera |
| 3.1. | Redovno čišćenje produžava vek trajanja filtera. |
| 3.2. | Smanjuje stvaranje prašine i pod ekstremnim uslovima. |
| 3.3. | Pouzdano funkcionisanje kod svih dostupnih sistema filtera. |
| 4. | Obimna ponuda pribora i nadogradnim setovima |
| 4.1. | Udobno prilagođavanje individualnim potrebama čišćenja |
| 4.2. | Uverljiva oprema (npr. komforna kabina, klima-uređaj, grejanje). |
| 4.3. | Opciono dostupno: Radno osvetljenje, sistem za raspršivanje vode ili 2. bočna metlica. |
| 5. | Robustan oblik mašine za siguran rad |
| 5.1. | Omogućuje rad i pri ekstremnim spoljnim uslovima. |
| 5.2. | Produžava životni vek komponenti i mašine. |
| 5.3. | Rotacijsko svetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje. |
| 6. | Dustpan principle |
| 6.1. | Garantuje dobre rezultate čišćenja i kod sitne nečistoće. |
| 6.2. | Usisava grubu nečistoću bez problema. |
| 6.3. | Stvaranje neznatne količine prašine. |
| 7. | Šasija sa četiri točka |
| 7.1. | Poboljšava trakciju na zamazanim površinama i na nepristupačnom području. |
| 7.2. | Povećava vozni komfor i bezbednost vožnje. |
| Top 1. | Moćan industrijski motor za duga vremena primene |
| Top 2. | Velika radna i transportna brzina |
| Top 3. | Automatsko čišćenje filtera |
| Vrsta pogona | Dizel |
| Vučni pogon | Četvorotaktni motor |
| Proizvođač motora | Kubota |
| Pogon – snaga | 18.5 kW |
| Maks. učinak po površini | 23800 m²/h |
| Radna širina | 1350 mm |
| Radna širina sa jednom bočnom četkom | 1700 mm |
| Radna širina sa 2 bočne četke | 2000 mm |
| Posuda za otpad | 600 l |
| Sposobnost savlađivanja uspona | 18 % |
| Radna brzina | 14 km/h |
| Površina filtera | 12 m² |
| Težina (sa priborom) | 1698 kg |
| Težina, spremno za korišćenje | 1530 kg |
| Težina sa ambalažom | 1698 kg |
| Dimenzije (D x Š x V) | 2742 x 1904 x 2213 mm |
| Poliesterski okrugli filter | Da |
| Džepni filter | Da |
| Manuelno čišćenje filtera | Da |
| Automatsko čišćenje filtera | Da |
| Podesiv glavni valjak za metenje | Da |
| Oscilirajući glavni valjak za metenje | Da |
| Elektroupravljanje | Da |
| Regulisanje usisne struje | Da |
| Dustpan principle | Da |
| Vučni pogon, napred | Da |
| Vučni pogon, nazad | Da |
| Suction | Da |
| Hidr. pražnjenje na visini | Da |
| Spoljašnja primena | Da |
| Brojač radnih sati | Da |
| Funkcija metenja se može deaktivirati | Da |
| Točkovi, kompletno gumeni | Da |
| Bočna četka, automatski rastresajuća | Da |
| 1 | Za primenu u livnicama i pogonima za obradu gvožđa i čelika, kao i halama teške industrije |
| 2 | Idealno za građevinske kompanije i kompanije koje rade sa sirovinama, kao i gradilišta |
| 3 | Za primenu u metaloprerađivačkoj industriji i proizvodnim halama |
| 4 | Pogodan za korišćenje u otvorenim skladištima i na utovarnim mestima |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!