





KM 70/30 C je naslednik naše mašine KSM 690. Razvoj je zasnovan na veoma uspešnoj mašini KM 70/20 C sa svim njenim sjajnim funkcijama. Glavna valjkasta četka i bočna četka uređaja KM 70/30 C imaju električni pogon, pa je metenje uglova izuzetno lako. Drška za guranje može se trojako podešavati, preklapa se i lako se koristi. Glavna valjkasta četka i bočna četka mogu se podešavati po visini i na taj način prilagoditi različitim površinama. Podešavanje glavne valjkaste četke izuzetno je lako preko obrtnog dugmeta u 6 koraka. Isporučuje se s 12-voltnim akumulatorom i odgovarajućim punjačem (230 V, zaštitni utikač).
| 1. | Adjustable push handle |
| 1.1. | Excellent ergonomics thanks to three height positions. |
| 1.2. | Foldable for space-saving storage. |
| 2. | EASY-Operation koncept rukovanja |
| 2.1. | Lako razumljivi prekidač za izbor programa. |
| 3. | Laka sposobnost transporta |
| 3.1. | Ručke za nošenje napred i pozadi olakšavaju transport i utovar u putničko vozilo. |
| 3.2. | Točkovi koji stoje ka nazad olakšavaju transport preko stepenica. |
| 4. | Usisavanje fine prašine (samo kod Adv-verzije) |
| 4.1. | Aktivni usisni ventilator na električni pogon, za usisavanje fine prašine iz rezervoara za đubre od metenja. |
| 4.2. | Može se isključiti za metenje kod mokrih podloga. |
| Top 1. | S punjačem i baterijama (Bp verzija pakovanja) |
| Top 2. | Električni pogon glavnog valjka za metenje i bočnih metli |
| Top 3. | Valjak s metlom i bočne metle mogu se kontinuirano nameštati |
| Vrsta pogona | uputstvo za upotrebu |
| Pogon – snaga | 12 / 195 V / W |
| Maks. učinak po površini | 2800 m²/h |
| Radna širina | 480 mm |
| Radna širina sa jednom bočnom četkom | 700 mm |
| Zapremina rezervoara, bruto/neto | 42 / 30 l |
| Površina filtera | 0.61 m² |
| Vreme rada | 2.5 h |
| Trajanje baterije | max. 2.5 h |
| Vreme punjenja baterije | 12 h |
| Težina (sa priborom) | 48 kg |
| Težina, spremno za korišćenje | 47 kg |
| Težina ambalaže | 54.9 kg |
| Dimenzije (D x Š x V) | 1200 / 770 / 1050 mm |
| Filter za sitnu prašinu | Da |
| Flat pleated filter | Da |
| Električni pogon metenja | Da |
| Podesiv glavni valjak za metenje | Da |
| Manuelno čišćenje filtera | Da |
| Sklopiva ručka za guranje | Da |
| Akumulator i ugradni punjač uklj. | Da |
| Dustpan principle | Da |
| Suction | Da |
| Spoljašnja primena | Da |
| Unutrašnja primena | Da |
| 1 | Za čišćenje proizvodnih hala, skladišta i logističkih hala, kao i mesta utovara |
| 2 | Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica |
| 3 | Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama |
| 4 | Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!