








Naš početnički model KM 85/50 R Bp Pack uverava izvrsnom opremom za mašinu za metenje i usisavanje iz ovog cenovnog razreda. Baterija i punjač su u serijskoj opremi, kao i bočna metla sa skretanjem s regulacijom broja okretaja, veliki filter za prašinu za rad bez prašenja i spolja vidljiv prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje. Vrlo kompaktan oblik mašine osigurava visok stepen okretnosti, što omogućuje njegovu primenu posebno na uskim i zatrpanim mestima. Osim toga, uređaj osvaja velikim površinskim efektom u unutrašnjem i spoljašnjem području, i izuzetno jednostavnim rukovanjem. Održavanje, kao na primer menjanje glavnog valjka za metenje, moguće je bez korišćenja alata. Valjak s njihajućim ležajem nije potrebno nameštati, a sva nečistoća u potpunosti će biti uklonjena i kod neravnina u podu. Čak je i pristup unutrašnjosti uređaja moguć bez problema i bez alata, zahvaljujući poklopcu uređaja sa širokim otvaranjem. Korisnik će sa svog sedišta praktično očistiti filter za prašinu. Takođe je praktično i nošenje dodatnog pribora za čišćenje zahvaljujući našem integrisanom sistemu Home-Base.
| 1. | Koncept pametnog rezervoara |
| 1.1. | 2 rezervoara za jednostavno vađenje i sigurno pražnjenje pometenog smeća. |
| 1.2. | Rezervoari za pometeno smeće bez oštrih ivica omogućuju pražnjenje bez ostataka. |
| 1.3. | Točkići na rezervoaru za smeće pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja. |
| 2. | Snažni sistem filtera |
| 2.1. | Filter s ravnim naborima od poliestera. |
| 2.2. | Efikasno čišćenje zahvaljujući dvostrukom brisaču. Praktično s pozicije osobe koja rukuje uređajem. |
| 2.3. | Pristup filteru bez korišćenja alata kroz poklopac uređaja sa širokim uglom otvaranja. |
| 3. | Promišljena ergonomija za visoki komfor na radnom mestu |
| 3.1. | Pregledno i ergonomsko postavljanje elemenata. |
| 3.2. | Nameštanje sedišta bez korišćenja alata. |
| 3.3. | Podešavanje upravljača po visini. |
| 4. | Integrisani Home-Base sistem i površine za odlaganje |
| 4.1. | Višestruko praktično povezivanje za jednostavno uzimanje dodatnih potrepština za čišćenje. |
| 4.2. | Za jednostavno nošenje recimo klešta za grubu nečistoću, metle, krpa ili dodatnog rezervoara. |
| 4.3. | Velika površina odlaganja u zadnjem delu mašine. |
| 5. | Prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje |
| 5.1. | Jednostavno i komforno uočavanje spolja. |
| 5.2. | Precizno određivanje trenutka zamene. |
| 6. | Bočna metla sa skretanjem |
| 6.1. | Štiti bočnu metlu od oštećenja. |
| 6.2. | Pouzdan i robustan oblik. |
| 6.3. | Smanjuje troškove održavanja i servisa. |
| 7. | Kompaktan oblik za maksimalnu okretnost |
| 7.1. | Vrlo dobro manevrisanje mašinom. |
| 7.2. | Posebno prikladno i za pretrpane i uske prostore. |
| 7.3. | Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm). |
| 8. | Regulacija broja obrtaja bočne metle |
| 8.1. | Za prilagođavanje broja obrtaja bočne metle odgovarajućoj vrsti i količini nečistoće. |
| 8.2. | Smanjuje eventualna kovitlanja prašine. |
| 9. | Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem |
| 9.1. | Nije potrebno naknadno nameštanje zbog istrošenosti. |
| 9.2. | Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu. |
| 1.0 | Jednostavan koncept rukovanja |
| 1.01. | Valjak s metlom i bočne metle praktično se uključuju i isključuju putem nožne papučice. |
| 1.02. | Vožnja napred i nazad može se komforno podesiti putem prekidača za biranje. |
| 1.03. | Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina. |
| Top 1. | Kompaktan dizajn za maksimalnu okretnost |
| Top 2. | Intuitivno i jednostavno rukovanje |
| Top 3. | Bočna metla sa skretanjem |
| Vučni pogon | DC motor |
| Pogon – snaga | 24 / 1000 V / W |
| Vrsta pogona | Električno |
| Maks. učinak po površini | 5100 m²/h |
| Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice | 6510 m²/h |
| Radna širina | 615 mm |
| Radna širina sa jednom bočnom četkom | 850 mm |
| Radna širina sa 2 bočne četke | 1085 mm |
| Kapacitet baterije | 115 Ah |
| Napon baterije | 24 V |
| Trajanje baterije | max. 2.5 h |
| Posuda za otpad | 50 l |
| Sposobnost savlađivanja uspona | 12 % |
| Radna brzina | 6 km/h |
| Površina filtera | 2.3 m² |
| Dodatni tovar | max. 90 kg |
| Težina (sa priborom) | 230 kg |
| Težina, spremno za korišćenje | 230 kg |
| Težina sa ambalažom | 232 kg |
| Dimenzije (D x Š x V) | 1350 x 940 x 1170 mm |
| Manuelno čišćenje filtera | Da |
| Mehaničko čišćenje filtera | Da |
| Oscilirajući glavni valjak za metenje | Da |
| Regulisanje usisne struje | Da |
| Poklopac za grubu prljavštinu | Da |
| Akumulator i ugradni punjač uklj. | Da |
| Princip metenja iznad glave | Da |
| Vučni pogon, napred | Da |
| Vučni pogon, nazad | Da |
| Suction | Da |
| Spoljašnja primena | Da |
| Unutrašnja primena | Da |
| Podesiv broj obrtaja bočne metle | Da |
| Displej baterije | Da |
| Brojač radnih sati | Da |
| Mobilna posuda za đubre | Da |
| Funkcija metenja se može deaktivirati | Da |
| Točkovi sa pneumatskim gumama | Da |
| Bočna četka, automatski rastresajuća | Da |
| Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje | Da |
| Multifunkcionalni displej | Da |
| Mogućnost priključenja Home Base | Da |
| 1 | Odlično za čišćenje proizvodnih, skladišnih i manjih logističkih hala. |
| 2 | Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkinzima. |
| 3 | Takođe za manje objekte kao što su (mali) zanatski pogoni, školska dvorišta, benzinske pumpe ili auto-kuće. |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!