





Robusna, sa okvirom sa dvostrukim zidom i zaokretnom bočnom četkom: gurajuća akumulatorska mašina za metenje KM 85/50 W Bp oduševljava rezultatima u zahtevnim industrijskim uslovima. Pouzdana i kompaktna mašina udobna je i intuitivna pri radu zahvaljujući ručki za guranje, a vučni pogon sa hodom napred i unazad obezbeđuje čišćenje do 4.725 m²/h uz dodavanje opcione četke s leve strane. Oscilirajući valjak za metenje automatski se prilagođava podlozi, obezbeđujući odlične rezultate na neravnom terenu ili u slučaju nailaska na velike količine nečistoća. Veliki filter s ravnim naborima omogućava rad praktično bez imalo prašine, dok dvostruki strugač garantuje efikasno čišćenje. Glavni valjak za metenje i filter veoma se lako menjaju bez upotrebe alata. Ovo i mnogo drugih detalja, kao što su disk-kočnica i koncept Kärcher Home Base za lako nošenje dodatnog pribora za čišćenje, zaokružuju uspeh čitavog koncepta.
| 1. | Vučni pogon s hodom napred i unazad preko ručke za guranje |
| 1.1. | Intuitivno, jednostavno i lako rukovanje. |
| 1.2. | Najveći stepen upravljivosti uređaja. |
| 1.3. | Serijski s disk-kočnicom za bezbedno usporavanje. |
| 2. | Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem |
| 2.1. | Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu. |
| 2.2. | Nije potrebno naknadno podešavanje usled habanja. |
| 2.3. | Efikasno i brzo čišćenje. |
| 3. | Robusnost i pouzdanost za teške uslove primene |
| 3.1. | Robustan obrtni okvir sa dvostrukim zidom. |
| 3.2. | Zaokretna bočna četka sprečava oštećenja. |
| 3.3. | Veliki točkovi za veću udobnost rukovanja. |
| 4. | Snažni sistem filtera |
| 4.1. | Veliki filter s ravnim naborima ukupne površine 2,3 m². |
| 4.2. | Perivi poliesterski filter. |
| 4.3. | Nenadmašno čišćenje zahvaljujući dvostrukom strugaču i vodoravnom ugradnom položaju. |
| 5. | Zamena glavnog valjka za metenje i filtera bez specijalnih alatki |
| 5.1. | Laka i brza zamena u slučaju dotrajalosti. |
| 5.2. | Brza regulacija glavne valjkaste četke u slučaju zapetljavanja trake i folije. |
| 5.3. |
| Pristup filteru na čistoj strani, bez dodira s prašinom i nečistoćom. |
| 6. | Kompaktan oblik za maksimalnu okretnost |
| 6.1. | Vrlo dobro manevrisanje mašinom. |
| 6.2. | Savršeno za uske, skučene prostore. |
| 6.3. | Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm). |
| 7. | Integrisani Home-Base sistem i površine za odlaganje |
| 7.1. | Veoma praktičan priključak za nošenje dodatnog pribora za čišćenje. |
| 7.2. | Omogućava jednostavno nošenje npr. hvataljke, četke i krpa. |
| 7.3. | Pregrade za odlaganje manjeg pribora. |
| 8. | Jednostavan koncept rukovanja |
| 8.1. | Praktično uključivanje/isključivanje valjka za metenje i bočne četke. |
| 8.2. | Praktičan hod napred i unazad preko drške za guranje. |
| 8.3. | Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina. |
| 9. | Veliki rezervoar za otpad |
| 9.1. | Sakuplja velike količine prljavštine, što omogućava dug rad. |
| 9.2. | Jednostavno skidanje i bezbedno pražnjenje rezervoara za otpad. |
| 9.3. | Točkići na rezervoaru za smeće pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja. |
| Top 1. | Kompaktan dizajn za maksimalnu okretnost |
| Top 2. | Jednostavna zamena valjka za metenje bez korišćenja alata |
| Top 3. | Vožnja unazad, brojač radnih sati i glavni valjak za metenje s njišućim ležajem |
| Vrsta pogona | Električno |
| Pogon | DC motor |
| Pogon – snaga | 24 / 912 V / W |
| Maks. učinak po površini | 3825 m²/h |
| Radna širina | 615 mm |
| Radna širina sa jednom bočnom četkom | 850 mm |
| Radna širina sa 2 bočne četke | 1085 mm |
| Posuda za otpad | 50 l |
| Sposobnost savlađivanja uspona | 15 % |
| Radna brzina | 4.5 km/h |
| Površina filtera | 2.3 m² |
| Veličina spremišta za bateriju | 362 / 348 / 290 mm |
| Trajanje baterije | max. 2.5 h |
| Težina (sa priborom) | 138.4 kg |
| Težina, spremno za korišćenje | 226 kg |
| Težina sa ambalažom | 149 kg |
| Dimenzije (D x Š x V) | 1550 x 1100 x 1066 mm |
| Ravni faltasti filter od poliestera | Da |
| Manuelno čišćenje filtera | Da |
| Vučni pogon, napred | Da |
| Vučni pogon, nazad | Da |
| Oscilirajući glavni valjak za metenje | Da |
| Mobilna posuda za đubre | Da |
| Poklopac za grubu prljavštinu | Da |
| Princip metenja iznad glave | Da |
| Suction | Da |
| Snažan vučni pogon | Da |
| Spoljašnja primena | Da |
| Unutrašnja primena | Da |
| Displej baterije | Da |
| Brojač radnih sati | Da |
| Regulisanje usisne struje | Da |
| Bočna četka koja se može podići/podesiti | Da |
| 1 | Za čišćenje proizvodnih hala, skladišta i logističkih hala, kao i mesta utovara |
| 2 | Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica |
| 3 | Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama |
| 4 | Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!