





Kompaktna industrijska gurajuća mašina za metenje KM 85/50 W Bp Pack oduševljava sjajnom serijskom opremom. Na primer, mašina je opremljena disk-kočnicom, akumulatorom i punjačem. Veliki filter s ravnim naborima čije se efikasno čišćenje obavlja pomoću dvostrukog strugača omogućava rad praktično bez prašine, dok oscilirajući valjak za metenje daje odlične rezultate, kako na nepovoljnom terenu, tako i u slučaju velikih količina prljavštine. Prednosti za korisnika, počev od veoma udobnog i intuitivnog koncepta rada sa vučnim pogonom napred i unazad jednostavnim guranjem odnosno povlačenjem ručke, sve do praktičnih detalja kao što je Kärcher Home Base za nošenje dodatnog pribora za čišćenje. Robustna mašina sa zaokretnom bočnom četkom i okvirom sa dvostrukim zidom idealna je za primenu u zahtevnim uslovima. Osim toga, jednostavna zamena glavnog valjka za metenje bez alata i filtera, kao i veliki površinski učinak od do 4.725 m²/h (uz opcionu bočnu četku s leve strane), odgovaraju zahtevima industrijskog okruženja.
| 1. | Vučni pogon s hodom napred i unazad preko ručke za guranje |
| 1.1. | Intuitivno, jednostavno i lako rukovanje. |
| 1.2. | Najveći stepen upravljivosti uređaja. |
| 1.3. | Serijski s disk-kočnicom za bezbedno usporavanje. |
| 2. | Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem |
| 2.1. | Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu. |
| 2.2. | Nije potrebno naknadno podešavanje usled habanja. |
| 2.3. | Efikasno i brzo čišćenje. |
| 3. | Robusnost i pouzdanost za teške uslove primene |
| 3.1. | Robustan obrtni okvir sa dvostrukim zidom. |
| 3.2. | Zaokretna bočna četka sprečava oštećenja. |
| 3.3. | Veliki točkovi za veću udobnost rukovanja. |
| 4. | Snažni sistem filtera |
| 4.1. | Veliki filter s ravnim naborima ukupne površine 2,3 m². |
| 4.2. | Perivi poliesterski filter. |
| 4.3. | Nenadmašno čišćenje zahvaljujući dvostrukom strugaču i vodoravnom ugradnom položaju. |
| 5. | Zamena glavnog valjka za metenje i filtera bez specijalnih alatki |
| 5.1. | Laka i brza zamena u slučaju dotrajalosti. |
| 5.2. | Brza regulacija glavne valjkaste četke u slučaju zapetljavanja trake i folije. |
| 5.3. | Pristup filteru na čistoj strani, bez dodira s prašinom i nečistoćom. |
| 6. | Kompaktan oblik za maksimalnu okretnost |
| 6.1. | Vrlo dobro manevrisanje mašinom. |
| 6.2. | Savršeno za uske, skučene prostore. |
| 6.3. | Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm). |
| 7. | Integrisani Home-Base sistem i površine za odlaganje |
| 7.1. | Veoma praktičan priključak za nošenje dodatnog pribora za čišćenje. |
| 7.2. | Omogućava jednostavno nošenje npr. hvataljke, četke i krpa. |
| 7.3. | Pregrade za odlaganje manjeg pribora. |
| 8. | Jednostavan koncept rukovanja |
| 8.1. | Praktično uključivanje/isključivanje valjka za metenje i bočne četke. |
| 8.2. | Praktičan hod napred i unazad preko drške za guranje. |
| 8.3. | Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina. |
| 9. | Veliki rezervoar za otpad |
| 9.1. | Sakuplja velike količine prljavštine, što omogućava dug rad. |
| 9.2. | Jednostavno skidanje i bezbedno pražnjenje rezervoara za otpad. |
| 9.3. | Točkići na rezervoaru za smeće pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja. |
| 1.0 | Baterija i punjač uklj. |
| 1.01. | Dugovečan akumulator visokih performansi za duge periode rada. |
| 1.02. | Rad uz nizak nivo buke i bez štetnih emisija. |
| Top 1. | Kompaktan dizajn za maksimalnu okretnost |
| Top 2. | Jednostavna zamena valjka za metenje bez korišćenja alata |
| Top 3. | Vožnja unazad, brojač radnih sati i glavni valjak za metenje s njišućim ležajem |
| Vrsta pogona | Električno |
| Pogon | DC motor |
| Pogon – snaga | 24 / 912 V / W |
| Maks. učinak po površini | 3825 m²/h |
| Radna širina | 615 mm |
| Radna širina sa jednom bočnom četkom | 850 mm |
| Radna širina sa 2 bočne četke | 1050 mm |
| Posuda za otpad | 50 l |
| Sposobnost savlađivanja uspona | 15 % |
| Radna brzina | 4.5 km/h |
| Površina filtera | 2.3 m² |
| Veličina spremišta za bateriju | 362 / 348 / 290 mm |
| Trajanje baterije | max. 2.5 h |
| Težina (sa priborom) | 226 kg |
| Težina, spremno za korišćenje | 226 kg |
| Težina sa ambalažom | 236.6 kg |
| Dimenzije (D x Š x V) | 1550 x 1100 x 1066 mm |
| Ravni faltasti filter od poliestera | Da |
| Manuelno čišćenje filtera | Da |
| Vučni pogon, napred | Da |
| Vučni pogon, nazad | Da |
| Oscilirajući glavni valjak za metenje | Da |
| Mobilna posuda za đubre | Da |
| Poklopac za grubu prljavštinu | Da |
| Princip metenja iznad glave | Da |
| Suction | Da |
| Snažan vučni pogon | Da |
| Spoljašnja primena | Da |
| Unutrašnja primena | Da |
| Displej baterije | Da |
| Brojač radnih sati | Da |
| Regulisanje usisne struje | Da |
| Bočna četka koja se može podići/podesiti | Da |
| 1 | Za čišćenje proizvodnih hala, skladišta i logističkih hala, kao i mesta utovara |
| 2 | Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica |
| 3 | Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama |
| 4 | Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!