


Naš baterijski nasedni KM 90/60 R Bp Pack vakuumski čistač sa rotirajućom bočnom četkom oduševljava okretnim rukovanjem i velikom upravljivošću tokom čišćenja bez emisije štetnih gasova u zatvorenom i otvorenom prostoru, poput parkova, logističkih centara i proizvodnih hala. Dugotrajne baterije od 180 Ah, sa mestom za praktično punjenje na samoj mašini, garantuju duge periode primene. Rukovanje KM 90/60 R Bp Pack mašinom je zahvaljujući EASY Operation sistemu poput dečje igre, a odlikuje je praktičan prostor za odlaganje i Home Base sistem koji olakšavaju prenošenje drugog pribora za čišćenje. Jedinstveni, automatski i izuzetno efikasni sistem za čišćenje okruglih filtera omogućava rad u okruženju bez izbačene prašine, kao i bez gubitka usisne snage.
| 1. | Velika površina filtera sa automatskim čišćenjem |
| 1.1. | Nakon svakog isključivanja mašine se filter automatski čisti – za metenje skroz bez prašine i dugačke radne intervale. |
| 1.2. | Čišćenje filtera se može i manuelno aktivirati. |
| 1.3. | Zamena filtera bez upotrebe alata. |
| 2. | EASY-Operation koncept rukovanja |
| 2.1. | Logično i razumljivo. |
| 2.2. | Svi komandni elementi su pregledno poređani i jednostavno se mogu dohvatiti. |
| 3. | Home-Base za više fleksibilnosti |
| 3.1. | Različiti praktični spojevi za ostali pribor. |
| 3.2. | Jednostavno voženje npr. klešta za grubu prljavštinu, metle ili dodatnog rezervoara. |
| 4. | Robusna, kompaktna konstrukcija sa Pick-up površinom |
| 4.1. | Za dugačak vek trajanja i visoku pouzdanost. |
| 4.2. | Bezbednost i okretnost. |
| 4.3. | Dodatne komponente kao na primer rezervni kanistar ili manuelni uređaji za čišćenje se mogu bezbedno fiksirati i voziti na uređaju. |
| Top 1. | Efikasno poluautomatsko čišćenje filtera |
| Top 2. | Integrisani Home-Base sistem |
| Top 3. | Bočna metla sa skretanjem |
| Vučni pogon | DC motor |
| Pogon – snaga | 1.2 kW |
| Vrsta pogona |
| Električno |
| Maks. učinak po površini | 5400 m²/h |
| Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice | 6900 m²/h |
| Radna širina | 615 mm |
| Radna širina sa jednom bočnom četkom | 900 mm |
| Radna širina sa 2 bočne četke | 1150 mm |
| Kapacitet baterije | 180 Ah |
| Napon baterije | 24 V |
| Trajanje baterije | max. 2.5 h |
| Posuda za otpad | 60 l |
| Sposobnost savlađivanja uspona | 12 % |
| Radna brzina | 6 km/h |
| Površina filtera | 4 m² |
| Težina (sa priborom) | 335 kg |
| Težina, spremno za korišćenje | 330 kg |
| Težina sa ambalažom | 336 kg |
| Dimenzije (D x Š x V) | 1695 x 1060 x 1260 mm |
| Poliesterski okrugli filter | Da |
| Manuelno čišćenje filtera | Da |
| Automatsko čišćenje filtera | Da |
| Oscilirajući glavni valjak za metenje | Da |
| Regulisanje usisne struje | Da |
| Poklopac za grubu prljavštinu | Da |
| Akumulator i ugradni punjač uklj. | Da |
| Princip metenja iznad glave | Da |
| Vučni pogon, napred | Da |
| Vučni pogon, nazad | Da |
| Suction | Da |
| Spoljašnja primena | Da |
| Unutrašnja primena | Da |
| Displej baterije | Da |
| Brojač radnih sati | Da |
| Funkcija metenja se može deaktivirati | Da |
| Bočna četka, pneumatska | Da |
| Mogućnost priključenja Home Base | Da |
| 1 | Logistički centri |
| 2 | Javne garaže |
| 3 | Magacinske zgrade i ostali Indoor sektori |
| 4 | Hotelski kompleksi |
| 5 | Proizvodne hale |
| 6 | Manje parkovi i parkinzi |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!