

Moćno dubinsko sredstvo efikasno uklanja najupornije mrlje, poput onih od ulja, masti, čađi, krvi i proteina. Slabo penušanje. Posebno prikladno za mašinsko čišćenje podova i upotrebu u čistačima tvrdih površina. Bez NTA.
| Veličina posude | 200 l |
| Pakovanje | 1 Kom |
| pH vrednost | 13.7 |
| Težina sa ambalažom | 228 kg |
| Property 1 | Intenzivno osnovno sredstvo za čišćenje za upotrebu u kombinaciji sa kompresorskim uređajima za čišćenje i uređajima za čišćenje poda |
| Property 2 | za temeljno čišćenje jako zaprljanih industrijskih podnih obloga |
| Property 3 | rastvara jake nečistoće od ulja, masti i minerala |
| Property 4 | brzo deluje |
| Property 5 | formulacija sa malo pene |
| Property 6 | naročito izdašno |
| Property 7 | Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi |
| Property 8 | brzo razdvaja ulje i vodu u separatoru za ulje (lako za separaciju=asf) |
| Property 9 | bez NTA |
| Possible Handling 1 | Kompresorski čistač |
| Possible Handling 2 | Mašine za ribanje i usisavanje |
| Possible Handling 3 | uputstvo za upotrebu |
| Category 1 | Poljoprivreda |
| Category 1 - 1 | Transportni sektor i mašine |
| Category 2 | Servis za motorna vozila |
| Category 2 - 1 | Pranje vozila / motora |
| Category 2 - 2 | Čišćenje delova |
| Category 3 | Građevinski obrt |
| Category 3 - 1 | Transportni sektor i mašine |
| Category 4 | Pogoni u prehrambenoj industriji |
| Category 4 - 1 | Čišćenje poda |
| Category 5 | Industrija |
| Category 5 - 1 | Odmašćivanje površina |
| Category 6 | Komunalne organizacije |
| Category 6 - 1 | Pranje vozila / motora |
| Category 7 | Maloprodaja |
| Category 7 - 1 | Čišćenje poda |
| Category 8 | Špedicije, preduzeća za prevoz autobusom |
| Category 8 - 1 | Pranje vozila / motora |
| Category 9 | Čišćenje zgrada |
| Category 9 - 1 | Čišćenje poda |
| Usage 1 | Kompresorski čistač |
| Usage 1 - Application 1 | Prethodno naneti svežu vodu. |
| Usage 1 - Application 2 | Doziranje i temperaturu podesite na mašini. |
| Usage 1 - Application 3 | Temperatura za rad 1–80 °C. |
| Usage 1 - Application 4 | Očistite objekat. |
| Usage 1 - Application 5 | Površinu dobro isperite čistom vodom. |
| Usage 2 | Mašine za ribanje i usisavanje – osnovno čišćenje |
| Usage 2 - Application 1 | Proizvod u odgovarajućoj dozi pomešajte sa svežom vodom. |
| Usage 2 - Application 2 | Ostavite da dejstvuje. |
| Usage 2 - Application 3 | Vreme delovanja 10-15 minuta, u zavisnosti od stepena nečistoće. |
| Usage 2 - Application 4 | Objekat u potpunosti pokvasite proizvodom. |
| Usage 2 - Application 5 | Površinu očistite tako da Vam se tragovi čišćenja preklapaju. |
| Usage 2 - Application 6 | Neutralizujte čistom vodom. |
| Usage 3 | uputstvo za upotrebu |
| Usage 3 - Application 1 | Proizvod u odgovarajućoj dozi pomešajte sa svežom vodom. |
| Usage 3 - Application 2 | Ostavite da dejstvuje. |
| Usage 3 - Application 3 | Vreme delovanja 10-15 minuta, u zavisnosti od stepena nečistoće. |
| Usage 3 - Application 4 | Objekat u potpunosti pokvasite proizvodom. |
| Usage 3 - Application 5 | Apsorbujte tečnost za čišćenje. |
| Usage 3 - Application 6 | Neutralizujte čistom vodom. |
| Handling Information 1 | Na neupadljivom mestu proverite otpornost materijala. |
| Handling Information 2 | Rastvor sredstva za čišćenje nemojte da ostavite da se osuši. |
| Warning 5 | P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje. |
| Warning 6 | P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara. |
| Warning 7 | P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se. |
| Warning 9 | P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima. |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!