










Baterija sa radnim kapacitetom od 15 minuta već je uključena u WD 3 Battery Premium Set – rad može početi odmah. Status baterije vidi se na LCD displeju baterije u svakom trenutku rada. Varijanta Premium baterijskog, moćnog usisivača za mokro i suvo usisavanje ima robustan kontejner od nerđajućeg čelika otporan na udarce. Odlikuje ga funkcionalnost usisivača za mokro i suvo usisavanje, ali bez kablovskog napajanja strujom. Usisno crevo sa optimizovanim protokom i pametan preklopnik mešovite podne mlaznice bolje sakupljaju prljavštinu i garantuju savršenu čistoću. Zahvaljujući kertridž filteru, suva i vlažna prljavština se lako usisava bez neophodne zamene filtera. Takođe je obuhvaćeno i: funkcija duvanja, odvojiva drška za direktno postavljanje dodatne opreme, parking pozicija za usisnu cev i podnu mlaznicu, Pull & Push sistem, ergonomska drška za nošenje i izuzetno praktično skladište za dodatnu opremu. WD 3 Battery Premium Set deo je 36 V Kärcher Battery Power platforme, što znači da se njegova baterija može koristiti i u drugim uređajima iz 36 V akumulatorske platforme – za veću fleksibilnost.
| 1. | Zamenljiva baterija Kärcher Battery Power od 36 V |
| 1.1. | Omogućava radove nezavisno od električne mreže i time obezbeđuje maksimalnu pokretljivost. |
| 1.2. | Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. |
| 1.3. | Kompatibilan sa svim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V. |
| 2. | Specijalni filter patrona |
| 2.1. | Za suvo i mokro usisavanje bez zamene filtera. |
| 3. | Praktična funkcija duvanja |
| 3.1. | Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja. |
| 3.2. | Jednostavno odstranjivanje nečistoće npr. iz gredice sa šljunkom. |
| 4. | Podna mlaznica i usisno crevo |
| 4.1. | Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini. |
| 4.2. | Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja. |
| 5. | Skidiva drška |
| 5.1. | Nudi mogućnost, da se različite mlaznice stave direktno na crevo za usisavanje. |
| 5.2. | Za najjednostavnije usisavanje takođe i na najužim prostorima. |
| 6. |
| Praktičan položaj za odlaganje |
| 6.1. | Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice. |
| 7. | Praktično odlaganje pribora |
| 7.1. | Sigurno odlaganje usisnog creva i pribora koje štedi prostor i uvek je nadohvat ruke. |
| 8. | „Pull & Push“ sistem zatvaranja |
| 8.1. | Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara. |
| 9. | Ergonomski oblikovana drška za nošenje |
| 9.1. | Omogućava komforno transportovanja uređaja. |
| 1.0 | Veliki transportni točkovi |
| 1.01. | Za siguran i komforan transport i na neravnom terenu, kao što su npr. baštenske staze. |
| Top 1. | Sa pogonom na baterije, akumulatorska baterija i punjač sadržani u obimu isporuke |
| Top 2. | Kompatibilan sa svim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V. |
| Top 3. | Praktična funkcija duvanja |
| Baterijski uređaj | 1 |
| Akumulatorska platforma | Akumulatorska platforma od 36 V |
| Potrošnja struje | 300 W |
| Zapremina posude | 17 l |
| Materijal posude | Nerđajući čelik |
| Tip baterije | Litijum jonska akumulatorska baterija |
| Napon | 36 V |
| Zapremina | 2.5 Ah |
| Učinak po punjenju baterije | ca. 70 (2,5 Ah) / ca. 140 (5,0 Ah) m² |
| Vreme rada po punjenju baterije | ca. 15 (2,5 Ah) / ca. 30 (5,0 Ah) |
| Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču | 5.25 h |
| Struja punjenja | 0.5 A |
| Napajanje punjača baterije | 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
| Dužina kabla punjača za baterije | 1.8 m |
| Težina bez pribora | 5.5 kg |
| Težina sa ambalažom | 10 kg |
| Dimenzije (D x Š x V) | 388 x 340 x 525 mm |
| Variant | Isporučuje se s akumulatorom i punjačem |
| Baterija | Baterija 36 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.) |
| Punjač baterije | Standardni punjač za 36 V Battery Power (1 kom.) |
| Usisno crevo | 2 m |
| Skidiva drška | Da |
| Usisne cevi | 2 x 0.5 / 35 / Plastika Kom x m / mm |
| Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje | kopče |
| Kertridž filter | jednodelni |
| Uski nastavak | Da |
| Funkcija duvanja | Da |
| Parking pozicija | Da |
| Čuvanje pribora | Da |
| Čvrst odbojnik | Da |
| Upravljački valjci | 4 Kom |
| 1 | Servisna radionica |
| 2 | Prostorija za hobi |
| 3 | Podrum |
| 4 | Ulazni sektor |
| 5 | Čišćenje unutrašnjosti automobila |
| 6 | Male količine vode |
| 7 | Bašta i terasa |
| 8 | Nadstrešnica i garaža |
| 9 | Baštenska kućica |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!