





Potrošnja struje. 1000 W. Zapremina posude. 12 l. Materijal posude
WD 2 Plus V-12/4/18 oduševljava svojim kompaktnim dizajnom, izuzetno je snažan i energetski efikasan – uz potrošnju energije od samo 1000 W. Mašina postiže vrhunske rezultate čišćenja kad je reč o vlažnoj, suvoj, sitnoj i gruboj nečistoći. Usisivač za mokro i suvo usisavanje ima robusnu plastičnu posudu od 12 l, 4 metra kabla, kao i usisno crevo dužine 1,8 metara sa ravnom drškom, podnu mlaznicu sa preklopnikom, penasti filter i filtersku kesu od flisa. Usisivač ima i praktičnu funkciju duvača, koja se može koristiti na mestima gde je usisavanje problematično. Prostor za odlaganje na glavi mašine koristi se za bezbedno odlaganje alata i malih delova poput vijaka i eksera. Cevi i podne mlaznice se isto mogu brzo i praktično odložiti na mestu za parkiranje na bamperu. Povrh svega, mašina se može pohvaliti mogućnošću odlaganja uz uštedu prostora, jednostavnim odlaganjem pribora, „Pull & Push” sistemom zaključavanja i ergonomski oblikovanom drškom za nošenje za udoban transport.
| 1. | Praktično odlaganje pribora |
| 1.1. | Bezbedno i pristupačno mesto za odlaganje pribora uz uštedu prostora. |
| 1.2. | Kompaktno skladištenje uređaja. |
| 2. | Praktična funkcija duvanja |
| 2.1. | Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja. |
| 2.2. | Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. iz leja sa šljunkom. |
| 3. | Filterska vrećica od netkanog tekstila |
| 3.1. | Troslojni netkani tekstil, izuzetno otporan na cepanje. |
| 3.2. | Za duže trajanje usisne snage i visok kapacitet zadržavanje prašine. |
| 4. | Polica za odlaganje |
| 4.1. | Za bezbedno odlaganje alata i malih delova, poput vijaka i eksera. |
| 5. | Praktičan položaj za odlaganje |
| 5.1. | Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice. |
| 6. | Odlaganje ručke usisivača na glavi uređaja tokom pauze |
| 6.1. | Brzo odložite ručku uređaja tokom pauza u radu. |
| 7. | Uređaj, usisno crevo i podna mlaznica optimalno su međusobno koordinisani |
| 7.1. | Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini. |
| 7.2. | Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja. |
| 8. | „Pull & Push“ sistem zatvaranja |
| 8.1. | Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara. |
| 9. | Ergonomski oblikovana drška za nošenje |
| 9.1. | Omogućava komforno transportovanja uređaja. |
| Top 1. | Kompaktan dizajn i praktično odlaganje pribora |
| Top 2. | Filterska vrećica od netkanog tekstila |
| Top 3. | Praktična funkcija duvanja |
| Potrošnja struje | 1000 W |
| Zapremina posude | 12 l |
| Materijal posude | Plastika |
| Boja | Posuda žuta / Glava uređaja žuta / Bamper uređaja žuta |
| Priključni kabl | 4 m |
| Nominalna širina za pribor | 35 mm |
| Strujni tip | 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
| Težina bez pribora | 4.1 kg |
| Težina sa ambalažom | 6 kg |
| Dimenzije (D x Š x V) | 349 x 328 x 378 mm |
| Usisno crevo | 1.8 / sa ravnom drškom / Plastika m |
| Usisne cevi | 2 x 0.5 / 35 / Plastika Kom x m / mm |
| Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje | kopče |
| Uski nastavak | Da |
| Filterska vrećica od netkanog tekstila | 1 Kom |
| Penasti filter | Da |
| Obrtni prekidač (uklj./isklj.) | Da |
| Funkcija duvanja | Da |
| Srednji parkirni položaj ručke na glavi uređaja | Da |
| Odlaganje dodatne opreme na glavi uređaja | Da |
| Pretinci za odlaganje za male delove | Da |
| Sklopiva ručka za nošenje | Da |
| Parking pozicija | Da |
| Čuvanje pribora na uređaju | Da |
| Čvrst odbojnik | Da |
| Upravljački valjci | 4 Kom |
| 1 | Spoljašnje površine, popločana dvorišta i bašte |
| 2 | Čišćenje unutrašnjosti automobila |
| 3 | Garaža |
| 4 | Podrum |
| 5 | Male količine vode |
| 6 | Ulazni sektor |
| 7 | Prostorija za hobi |
Još nema recenzija. Budi prvi koji će ostaviti recenziju!